- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
DO輸出指標 | 通道數(shù) | 64路 |
輸出方式 | source方式 | |
隔離電壓 | 2500 Vrms | |
光耦響應時間 | 20us | |
傳輸延遲 | 100us | |
輸出方式 | 達林頓輸出 | |
達林頓開關(guān)電壓 | 5 ~ 40V | |
達林頓輸入電流 | 100mA @ 單Port所有Line輸出 500mA @ 單Port 單Line輸出 | |
其他功能 | 上電狀態(tài)可配置 |
DO輸出指標 | 通道數(shù) | 64路 |
輸出方式 | source方式 | |
隔離電壓 | 2500 Vrms | |
光耦響應時間 | 20us | |
傳輸延遲 | 100us | |
輸出方式 | 達林頓輸出 | |
達林頓開關(guān)電壓 | 5 ~ 40V | |
達林頓輸入電流 | 100mA @ 單Port所有Line輸出 500mA @ 單Port 單Line輸出 | |
其他功能 | 上電狀態(tài)可配置 |
0